- 17 Gennaio 2019
- Postato da: Staff
- Categoria: Notizie
Bando Isi 2018: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 20 dicembre 2018 l’avviso pubblico del bando dell’Inail. Dopo l’approvazione della delibera con le nuove strategie adottate, ora l’Istituto rende noto il bando con le specifiche, le caratteristiche e i soggetti che potranno beneficiare dei finanziamenti.
Cinque gli “assi” di finanziamento del bando Isi 2018.
- Generalista
- Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi
- Amianto
- Micro e piccole e medie imprese
- Agricoltura.
Nella tabella 1 sono sintetizzati i contenuti, con i relativi importi previsti dal nuovo bando Isi 2018. Mentre nella tabella 2, la sintesi di tutti i cinque assi del bando Isi 2018, sempre con i relativi importi.
Tab 1: Bando Isi 2018: i contenuti
Ammontare complessivo delle risorse disponibili | 369.726.206 euro |
Assi di finanziamento | 5 (vedere la tabella 2) |
Finanziamenti per progetti in luoghi confinati | Previsto un nuovo intervento per la riduzione dei rischi nei luoghi confinati |
Modelli organizzativi e di responsabilità sociale | Valorizzazione dei progetti per l’adozione di modelli organizzativi (Mog) e di responsabilità sociale Previsto il nuovo sotto-asse di finanziamento nell’ambito dell’ “asse 1” – Isi – Generalista, per aumentare la diffusione di tali interventi prevenzionali |
Semplificazione della procedura e aumento delle tipologie d’intervento nell’ambito di ciascun “asse” di finanziamento | Prevista la semplificazione delle procedure L’obiettivo è garantire, un significativo aumento delle tipologie di interventi nell’ambito di ciascun asse di finanziamento e una loro formulazione estensiva per favorire la partecipazione delle aziende e per evitare che siano respinti progetti non coerenti con la presentazione delle domande |
Movimentazione manuale dei carichi (Mmc) | Confermata per l’ “asse 2” il sostegno dei progetti relativi alla riduzione del rischio da Mmc, favorendo la partecipazione delle imprese che, pur presentando alti rischi da Mmc, hanno un basso rischio assicurativo e valorizzando i progetti che introducono innovazioni tecnologiche avanzate |
“Asse 4” “Micro e Pmi” | Prevista l’individuazione dei settori della pesca e, nell’ambito del settore manifatturiero, i comparti relativi al settore tessile – confezione – articoli di pelle e calzature, finalizzando la partecipazione di questo tipo di imprese a una diminuzione dei relativi indici di frequenza e di gravità |
Ulteriore intervento di redistribuzione delle risorse | Sarà attivato un ulteriore intervento di redistribuzione delle risorse, con l’obiettivo di ridurre al minimo possibile i residui delle somme stanziate ma non assegnate e ampliare il numero delle aziende ammesse a finanziamento |
(Delibera Inail 27 novembre 2018, n. 20)
TAB 2 – Bando Isi 2018: quali progetti
Asse | Tipologia | Importo |
1 | Generalista 1.1 Progetti d’investimento 1.2 Modelli organizzativi e di gestione | 182.308.344 |
2 | Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi | 45.000.000 |
3 | Amianto | 97.417.862 |
4 | Micro e piccole imprese | 10.000.000 |
5 | Agricoltura | 35.000.000 |
Fonte: Ambientesicurezzaweb.it